| Caractéristiques | Unités | Tsp8050 | Tsp8050uv | Tsp8005 | Tsp8025 | |
| Couleur | - | Gris clair | Gris clair | Gris clair | Gris clair | |
| Épaisseur | Millimètres | 0,3 ~ 10 | 0,3 ~ 10 | 0,5 ~ 10 | 0,3 ~ 10 | |
| Conductivité thermique | W / m·k | 8. | 8. | 8. | 8. | |
| Résistance thermique @ 1 mm, 20 PSI | °C · in2 / W | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,22 | |
| °C · cm2 / W | 1,61 | 1,61 | 1,29 | 1,03 | ||
| Dureté | La rive Oo | 50 | 50 | 5. | 25 | |
| La flamme Évaluation | - | Le V0 | Le V0 | Le V0 | Le V0 | |
| Force diélectrique | KV (à 1 mm) | / | & Gt; 8 | & Gt; 6 | & Gt; 8 | |
| Résistivité volumique | Ω·cm | ≥ 1,0 × 1011 | ≥ 1,0 × 1011 | ≥ 1,0 × 1011 | ≥ 1,0 × 1011 | |
| Dense | G / cm3 | 3,07 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| Stretch La puissance | Livres par pouce carré | 40 | 40 | 20 | 25 | |
| Allongement | % | 45 | 45 | 40 | 40 | |
| Déformation par compression (%) À un moment donné La pression | 10 Livres par pouce carré | 8. | 8. | 20 | 15 | |
| 50 Livres par pouce carré | 26 | 26 | 45 | 35 | ||
| 100 Livres par pouce carré | 42 | 42 | 80 | 65 | ||
| Constante diélectrique | @ 1 MHz | 13,5 | 8,5 | 6,5 | 6,5 | |
| Le TML | % | ≤ 0,15 (0,04) | ≤ 0,15 (0,04) | ≤ 0,25 (0,08) | ≤ 0,25 (0,08) | |
| Services Employés temporaires | ℃ | - 60 à 150 | - 60 à 150 | - 60 à 150 | - 60 à 150 | |
| RoHS / REACH | - | Obéissance | Obéissance | Obéissance | Obéissance | |





